Tính đến 07/31 (T6) 14:00
Trang này là trang trực quan hóa không chính thức từ các tài liệu công khai. Vui lòng luôn kiểm tra thông tin chính xác tại nguồn chính thức (thông báo chính thức của tỉnh Ishikawa và Văn phòng Nội các).
| Người sơ tán | Không có dữ liệu |
|---|---|
| Nơi sơ tán | Không có dữ liệu |
| Số người tử vong | 734 người |
| Số người bị thương | 1.277 người |
| Nhà bị hư hại | 116.519 căn |
| Hộ mất nước | Không có dữ liệu |
| Người mất tích | 2 người |
| Công trình phi nhà ở bị hư hại | 38.551 công trình |
| Khu vực | Người sơ tán ( người) | Nơi sơ tán ( nơi) | Số người tử vong ( người) | Số người bị thương ( người) | Nhà bị hư hại ( căn) | Hộ mất nước ( hộ) | Người mất tích ( người) | Công trình phi nhà ở bị hư hại ( công trình) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanazawa | — | — | 1 | 9* | 20.667* | — | — | 195* |
| Nanao | — | — | 90 | 39 | 17.117* | — | — | 5.670 |
| Komatsu | — | — | 1 | 2 | 11.610* | — | — | 62* |
| Wajima | — | — | 251 | 518 | 10.634* | — | 2 | 11.908 |
| Suzu | — | — | 194 | 252 | 5.624* | — | — | 6.768 |
| Kaga | — | — | — | — | 7.075* | — | — | — |
| Hakui | — | — | 7 | 7* | 3.990* | — | — | 630 |
| Kahoku | — | — | — | — | 3.686* | — | — | 237* |
| Hakusan | — | — | 1 | 2* | 1.896* | — | — | — |
| Nomi | — | — | — | 1* | 3.147* | — | — | 9* |
| Nonoichi | — | — | — | 1* | 1.533* | — | — | — |
| Kawakita | — | — | — | — | 69* | — | — | — |
| Tsubata | — | — | — | 2* | 3.603* | — | — | 44* |
| Uchinada | — | — | 6 | 6* | 3.026* | — | — | 467 |
| Shika | — | — | 29 | 116 | 7.463 | — | — | 3.988 |
| Hodatsushimizu | — | — | — | — | 1.878* | — | — | 166* |
| Nakanoto | — | — | 3 | 6 | 4.347* | — | — | 1.664 |
| Anamizu | — | — | 57 | 258 | 3.323* | — | — | 2.503 |
| Noto | — | — | 94 | 58 | 5.831* | — | — | 4.240 |
| 富山市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高岡市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氷見市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小矢部市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南砺市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 射水市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高山市 (Gifu) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新潟市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長岡市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 三条市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柏崎市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 十日町市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 五泉市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上越市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 佐渡市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 妙高市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 糸魚川市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 飯山市 (Nagano) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小諸市 (Nagano) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Người sơ tán ( người) | Nơi sơ tán ( nơi) | Số người tử vong ( người) | Số người bị thương ( người) | Nhà bị hư hại ( căn) | Hộ mất nước ( hộ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính đến 01/01 (T2) 19:30 | — | — | — | — | — | — |
| Tính đến 01/02 (T3) 01:30 | — | — | 4 | 2 | — | — |
| Tính đến 01/02 (T3) 08:30 | — | — | 6 | 2 | — | — |
| Tính đến 01/02 (T3) 13:00 | — | — | 30 | 21 | — | — |
| Tính đến 01/02 (T3) 15:30 | — | — | 48 | 25 | — | — |
| Tính đến 01/02 (T3) 21:30 | — | — | 55 | 31 | — | — |
| Tính đến 01/03 (T4) 08:00 | — | — | 62 | 304 | 221 | — |
| Tính đến 01/03 (T4) 14:00 | — | — | 64 | 323 | 222 | — |
| Tính đến 01/03 (T4) 15:00 | — | — | 73 | 323 | 223 | — |
| Tính đến 01/04 (T5) 08:00 | 34.173 | 364 | 78 | 330 | 250 | — |
| Tính đến 01/04 (T5) 14:00 | — | — | 81 | 339 | 261 | — |
| Tính đến 01/04 (T5) 15:00 | 33.530 | 371 | 84 | 305 | 261 | — |
| Tính đến 01/05 (T6) 08:00 | 33.055 | 373 | 92 | 464 | 356 | — |
| Tính đến 01/05 (T6) 14:00 | — | — | 94 | 464 | 356 | — |
| Tính đến 01/06 (T7) 08:00 | 31.451 | 357 | 98 | 516 | 365 | 72.203 |
| Tính đến 01/06 (T7) 14:00 | — | — | 110 | 517 | 548 | 72.203 |
| Tính đến 01/07 (CN) 09:00 | — | — | — | — | — | 72.203 |
| Tính đến 01/07 (CN) 14:00 | — | — | — | — | — | 71.550 |
| Tính đến 01/08 (T2) 09:00 | — | — | 161 | 565 | 1.401 | 71.550 |
| Tính đến 01/08 (T2) 14:00 | — | — | 168 | 566 | 1.401 | 70.395 |
| Tính đến 01/09 (T3) 09:00 | — | — | 180 | 565 | 1.425 | 63.562 |
| Tính đến 01/09 (T3) 14:00 | — | — | 202 | 565 | 1.425 | 63.562 |
| Tính đến 01/10 (T4) 09:00 | — | — | 203 | 567 | 1.798 | 62.328 |
| Tính đến 01/10 (T4) 14:00 | — | — | 206 | 568 | 1.825 | 62.328 |
| Tính đến 01/11 (T5) 09:00 | — | — | 213 | 567 | 1.841 | 60.689 |
| Tính đến 01/11 (T5) 14:00 | — | — | 213 | 567 | 1.929 | 60.689 |
| Tính đến 01/12 (T6) 09:00 | — | — | 215 | 567 | 4.104 | 59.632 |
| Tính đến 01/12 (T6) 14:00 | — | — | 215 | 577 | 4.265 | 59.632 |
| Tính đến 01/13 (T7) 09:00 | — | — | 215 | 1.009 | 4.330 | 59.632 |
| Tính đến 01/13 (T7) 14:00 | — | — | 220 | 1.014 | 11.297 | 57.440 |
| Tính đến 01/14 (CN) 09:00 | — | — | 220 | 1.015 | 11.647 | 56.010 |
| Tính đến 01/14 (CN) 14:00 | — | — | 221 | 1.015 | 12.443 | 56.010 |
| Tính đến 01/15 (T2) 09:00 | — | — | 221 | 1.016 | 15.073 | 55.978 |
| Tính đến 01/15 (T2) 14:00 | — | — | 222 | 1.025 | 19.183 | 55.978 |
| Tính đến 01/16 (T3) 09:00 | — | — | 222 | 1.029 | 20.814 | 55.860 |
| Tính đến 01/16 (T3) 14:00 | — | — | 222 | 1.036 | 21.411 | 55.860 |
| Tính đến 01/17 (T4) 09:00 | — | — | 232 | 1.037 | 22.374 | 52.470 |
| Tính đến 01/17 (T4) 14:00 | — | — | 232 | 1.045 | 22.495 | 52.470 |
| Tính đến 01/18 (T5) 09:00 | — | — | 232 | 1.048 | 27.963 | 51.030 |
| Tính đến 01/18 (T5) 14:00 | — | — | 232 | 1.055 | 28.936 | 51.030 |
| Tính đến 01/19 (T6) 09:00 | — | — | 232 | 1.058 | 29.500 | 50.190 |
| Tính đến 01/19 (T6) 14:00 | — | — | 232 | 1.061 | 29.896 | 50.190 |
| Tính đến 01/20 (T7) 14:00 | — | — | 232 | 1.169 | 31.670 | 49.990 |
| Tính đến 01/21 (CN) 14:00 | — | — | 232 | 1.170 | 34.446 | 49.990 |
| Tính đến 01/22 (T2) 14:00 | 11.165 | 320 | 233 | 1.173 | 37.130 | 49.090 |
| Tính đến 01/23 (T3) 14:00 | 10.823 | 300 | 233 | 1.175 | 38.724 | 48.510 |
| Tính đến 01/24 (T4) 14:00 | 10.530 | 294 | 233 | 1.175 | 40.572 | 46.100 |
| Tính đến 01/25 (T5) 14:00 | 9.914 | 290 | 236 | 1.176 | 41.834 | 45.380 |
| Tính đến 01/26 (T6) 14:00 | 9.779 | 291 | 236 | 1.178 | 42.416 | 44.960 |
| Tính đến 01/27 (T7) 14:00 | 9.503 | 303 | 236 | 1.178 | 43.380 | 44.960 |
| Tính đến 01/28 (CN) 14:00 | 9.331 | 300 | 236 | 1.178 | 43.766 | 44.960 |
| Tính đến 01/29 (T2) 14:00 | 8.945 | 294 | 238 | 1.179 | 44.386 | 42.490 |
| Tính đến 01/30 (T3) 14:00 | 8.740 | 289 | 238 | 1.179 | 44.937 | 42.490 |
| Tính đến 01/31 (T4) 14:00 | 8.579 | 288 | 238 | 1.179 | 46.294 | 41.590 |
| Tính đến 02/01 (T5) 14:00 | 8.232 | 285 | 240 | 1.179 | 47.915 | 41.590 |
| Tính đến 02/02 (T6) 14:00 | 8.029 | 283 | 240 | 1.181 | 49.440 | 40.490 |
| Tính đến 02/05 (T2) 14:00 | — | — | — | — | — | 38.880 |
| Tính đến 02/06 (T3) 14:00 | 7.460 | 270 | 240 | 1.182 | 55.660 | 38.880 |
| Tính đến 02/07 (T4) 14:00 | 7.297 | 267 | 241 | 1.182 | 57.119 | 38.880 |
| Tính đến 02/08 (T5) 14:00 | 7.254 | 265 | 241 | 1.182 | 58.866 | 37.500 |
| Tính đến 02/09 (T6) 14:00 | 7.199 | 265 | 241 | 1.182 | 60.236 | 37.500 |
| Tính đến 02/13 (T3) 14:00 | 6.934 | 259 | 241 | 1.184 | 65.581 | 31.790 |
| Tính đến 02/14 (T4) 14:00 | 6.913 | 258 | 241 | 1.184 | 67.320 | 31.790 |
| Tính đến 02/15 (T5) 14:00 | 6.724 | 257 | 242 | 1.185 | 68.621 | 31.790 |
| Tính đến 02/16 (T6) 14:00 | 6.618 | 254 | 241 | 1.185 | 69.910 | 29.520 |
| Tính đến 02/19 (T2) 14:00 | 6.402 | 249 | 241 | 1.185 | 72.844 | 29.520 |
| Tính đến 02/20 (T3) 14:00 | 6.373 | 249 | 241 | 1.186 | 74.393 | 23.700 |
| Tính đến 02/21 (T4) 14:00 | 6.227 | 234 | 241 | 1.186 | 75.187 | 23.700 |
| Tính đến 02/22 (T5) 14:00 | 6.237 | 234 | 241 | 1.186 | 75.661 | 22.510 |
| Tính đến 02/26 (T2) 14:00 | 5.922 | 224 | 241 | 1.186 | 77.804 | 22.510 |
| Tính đến 02/27 (T3) 14:00 | 5.894 | 223 | 241 | 1.186 | 74.150 | 22.510 |
| Tính đến 02/28 (T4) 14:00 | 5.877 | 222 | 241 | 1.188 | 74.792 | 20.050 |
| Tính đến 02/29 (T5) 14:00 | 5.759 | 216 | 241 | 1.188 | 75.421 | 20.050 |
| Tính đến 03/01 (T6) 14:00 | 5.452 | 209 | 241 | 1.188 | 76.824 | 20.050 |
| Tính đến 03/05 (T3) 14:00 | 5.083 | 200 | 241 | 1.188 | 78.402 | 20.050 |
| Tính đến 03/08 (T6) 14:00 | 4.945 | 194 | 241 | 1.188 | 79.704 | 17.250 |
| Tính đến 03/12 (T3) 14:00 | 4.801 | 188 | 241 | 1.188 | 80.640 | 15.950 |
| Tính đến 03/15 (T6) 14:00 | 4.684 | 186 | 241 | 1.188 | 73.586 | 15.950 |
| Tính đến 03/19 (T3) 14:00 | 4.563 | 182 | 241 | 1.188 | 74.110 | 13.090 |
| Tính đến 03/22 (T6) 14:00 | 4.432 | 177 | 241 | 1.188 | 74.397 | 13.090 |
| Tính đến 03/26 (T3) 14:00 | 4.265 | 173 | 244 | 1.189 | 74.923 | 9.260 |
| Tính đến 03/29 (T6) 14:00 | 4.153 | 168 | 244 | 1.189 | 75.441 | 9.260 |
| Tính đến 04/02 (T3) 14:00 | 3.740 | 148 | 245 | 1.189 | 76.125 | 6.700 |
| Tính đến 04/05 (T6) 14:00 | 3.597 | 146 | 245 | 1.189 | 76.101 | 6.700 |
| Tính đến 04/09 (T3) 14:00 | 3.351 | 142 | 245 | 1.190 | 76.420 | 6.220 |
| Tính đến 04/12 (T6) 14:00 | 3.132 | 140 | 245 | 1.190 | 76.589 | 6.220 |
| Tính đến 04/16 (T3) 14:00 | 2.895 | 140 | 245 | 876 | 76.930 | 5.310 |
| Tính đến 04/19 (T6) 14:00 | 2.825 | 137 | 245 | 1.191 | 77.935 | 5.310 |
| Tính đến 04/23 (T3) 14:00 | 2.631 | 131 | 245 | 1.195 | 78.076 | 4.570 |
| Tính đến 04/26 (T6) 14:00 | 2.595 | 129 | 245 | 1.196 | 78.383 | 4.570 |
| Tính đến 04/30 (T3) 14:00 | 2.420 | 126 | 245 | 1.196 | 78.568 | 4.570 |
| Tính đến 05/08 (T4) 14:00 | 2.151 | 117 | 245 | 1.196 | 78.937 | 3.110 |
| Tính đến 05/14 (T3) 14:00 | 1.967 | 109 | 245 | 1.200 | 79.618 | 3.110 |
| Tính đến 05/21 (T3) 14:00 | 1.801 | 105 | 245 | 1.200 | 81.242 | 2.230 |
| Tính đến 05/23 (T5) 15:00 | 1.801 | 105 | 260 | 1.200 | 81.242 | 2.230 |
| Tính đến 05/28 (T3) 14:00 | 1.623 | 102 | 260 | 1.201 | 80.918 | 2.230 |
| Tính đến 06/04 (T3) 14:00 | 1.290 | 79 | 260 | 1.202 | 81.712 | 0 |
| Tính đến 06/11 (T3) 14:00 | 1.233 | 76 | 260 | 1.204 | 82.392 | 0 |
| Tính đến 06/18 (T3) 14:00 | 1.066 | 62 | 260 | 1.207 | 83.331 | 0 |
| Tính đến 06/25 (T3) 14:00 | 970 | 60 | 260 | 1.207 | 83.980 | 0 |
| Tính đến 06/27 (T5) 15:00 | 970 | 60 | 281 | 1.207 | 83.980 | 0 |
| Tính đến 07/01 (T2) 14:00 | 888 | 59 | 281 | 1.208 | 84.594 | 0 |
| Tính đến 07/03 (T4) 15:00 | 888 | 59 | 299 | 1.208 | 84.594 | 0 |
| Tính đến 07/09 (T3) 14:00 | 790 | 55 | 299 | 1.208 | 85.204 | 0 |
| Tính đến 07/18 (T5) 14:00 | 762 | 54 | 299 | 1.209 | 85.614 | 0 |
| Tính đến 07/23 (T3) 14:00 | 721 | 54 | — | — | — | 0 |
| Tính đến 07/30 (T3) 14:00 | 654 | 48 | 299 | 1.209 | 80.359 | 0 |
| Tính đến 08/01 (T5) 15:00 | 654 | 48 | 318 | 1.209 | 80.359 | 0 |
| Tính đến 08/06 (T3) 14:00 | 539 | 40 | 318 | 1.209 | 81.271 | 0 |
| Tính đến 08/09 (T6) 15:00 | 539 | 40 | 339 | 1.209 | 81.271 | 0 |
| Tính đến 08/13 (T3) 14:00 | 496 | 38 | 339 | 1.209 | 81.649 | 0 |
| Tính đến 08/21 (T4) 14:00 | 455 | 35 | 339 | 1.211 | 82.578 | 0 |
| Tính đến 08/27 (T3) 14:00 | 398 | 34 | 339 | 1.211 | 83.432 | 0 |
| Tính đến 09/03 (T3) 14:00 | 346 | 28 | 337 | 1.211 | 84.005 | 0 |
| Tính đến 09/05 (T5) 15:00 | 346 | 28 | 358 | 1.211 | 84.005 | 0 |
| Tính đến 09/10 (T3) 14:00 | 288 | 25 | 358 | 1.212 | 84.830 | 0 |
| Tính đến 09/13 (T6) 15:00 | 288 | 25 | 374 | 1.212 | 84.830 | 0 |
| Tính đến 09/17 (T3) 14:00 | 268 | 25 | 374 | 1.212 | 85.594 | 0 |
| Tính đến 09/24 (T3) 14:00 | 249 | 24 | 374 | 1.212 | 86.394 | 0 |
| Tính đến 10/01 (T3) 14:00 | 182 | 21 | 397 | 1.212 | 87.557 | 0 |
| Tính đến 10/08 (T3) 14:00 | 147 | 18 | 397 | 1.212 | 88.262 | 0 |
| Tính đến 10/09 (T4) 15:00 | 147 | 18 | 408 | 1.213 | 88.262 | 0 |
| Tính đến 10/15 (T3) 14:00 | 126 | 16 | 408 | 1.213 | 88.798 | 0 |
| Tính đến 10/22 (T3) 14:00 | 91 | 14 | 408 | 1.217 | 89.274 | 0 |
| Tính đến 10/29 (T3) 14:00 | 82 | 14 | 408 | 1.217 | 91.110 | 0 |
| Tính đến 11/01 (T6) 14:00 | 82 | 14 | 422 | 1.217 | 91.110 | 0 |
| Tính đến 11/05 (T3) 14:00 | 75 | 12 | 422 | 1.218 | 90.844 | 0 |
| Tính đến 11/12 (T3) 14:00 | 60 | 9 | 441 | 1.218 | 91.581 | 0 |
| Tính đến 11/19 (T3) 14:00 | 47 | 6 | 441 | 1.218 | 92.503 | 0 |
| Tính đến 11/22 (T6) 14:00 | 47 | 6 | 456 | 1.218 | 92.503 | 0 |
| Tính đến 11/26 (T3) 14:00 | 44 | 6 | 456 | 1.219 | 93.309 | 0 |
| Tính đến 11/28 (T5) 14:00 | 44 | 6 | 457 | 1.219 | 93.285 | 0 |
| Tính đến 12/03 (T3) 14:00 | 40 | 6 | 457 | 1.254 | 94.910 | 0 |
| Tính đến 12/06 (T6) 14:00 | 40 | 6 | 469 | 1.254 | 94.910 | 0 |
| Tính đến 12/10 (T3) 14:00 | 38 | 6 | 469 | 1.254 | 96.151 | 0 |
| Tính đến 12/17 (T3) 14:00 | 34 | 6 | 469 | 1.254 | 99.110 | 0 |
| Tính đến 12/24 (T3) 14:00 | 27 | 5 | 483 | 1.254 | 102.406 | 0 |
| Tính đến 12/27 (T6) 14:00 | 15 | 4 | 498 | 1.254 | 103.911 | 0 |
| Tính đến 12/27 (T6) 16:00 | 14 | 3 | 498 | 1.254 | 103.911 | 0 |
| Tính đến 01/07 (T3) 14:00 | 13 | 2 | 498 | 1.266 | 106.137 | 0 |
| Tính đến 01/14 (T3) 14:00 | 8 | 2 | 498 | 1.266 | 107.762 | 0 |
| Tính đến 01/21 (T3) 14:00 | 8 | 2 | 498 | 1.266 | 107.913 | 0 |
| Tính đến 01/23 (T5) 14:00 | 8 | 2 | 508 | 1.266 | 107.913 | 0 |
| Tính đến 01/28 (T3) 14:00 | 8 | 2 | 508 | 1.266 | 107.975 | 0 |
| Tính đến 02/04 (T3) 14:00 | 8 | 2 | 508 | 1.266 | 111.663 | 0 |
| Tính đến 02/06 (T5) 14:00 | 8 | 2 | 518 | 1.266 | 111.663 | 0 |
| Tính đến 02/12 (T4) 14:00 | 8 | 2 | 518 | 1.266 | 113.131 | 0 |
| Tính đến 02/18 (T3) 14:00 | 9 | 3 | 518 | 1.266 | 114.226 | 0 |
| Tính đến 02/25 (T3) 14:00 | 9 | 3 | 527 | 1.266 | 115.357 | 0 |
| Tính đến 03/04 (T3) 14:00 | 9 | 3 | 527 | 1.266 | 115.449 | 0 |
| Tính đến 03/06 (T5) 14:00 | 9 | 3 | 541 | 1.267 | 115.449 | 0 |
| Tính đến 03/11 (T3) 14:00 | 9 | 3 | 541 | 1.267 | 115.598 | 0 |
| Tính đến 03/18 (T3) 14:00 | 9 | 3 | 541 | 1.267 | 115.638 | 0 |
| Tính đến 03/24 (T2) 14:00 | 9 | 3 | 549 | 1.267 | 115.640 | 0 |
| Tính đến 03/25 (T3) 14:00 | 9 | 3 | 549 | 1.267 | 115.681 | 0 |
| Tính đến 03/31 (T2) 14:00 | 9 | 3 | 562 | 1.267 | 115.681 | 0 |
| Tính đến 04/01 (T3) 14:00 | 0 | 0 | 562 | 1.267 | 115.761 | 0 |
| Tính đến 04/08 (T3) 14:00 | — | — | 562 | 1.267 | 115.786 | 0 |
| Tính đến 04/15 (T3) 14:00 | — | — | 562 | 1.267 | 115.901 | 0 |
| Tính đến 04/22 (T3) 14:00 | — | — | 562 | 1.269 | 115.959 | 0 |
| Tính đến 04/30 (T4) 14:00 | — | — | 574 | 1.269 | 116.069 | — |
| Tính đến 05/13 (T3) 14:00 | — | — | 581 | 1.269 | 116.069 | 0 |
| Tính đến 05/30 (T6) 14:00 | — | — | 589 | 1.270 | 116.197 | 0 |
| Tính đến 06/10 (T3) 14:00 | — | — | 596 | 1.270 | 116.197 | 0 |
| Tính đến 06/20 (T6) 14:00 | — | — | 605 | 1.270 | 116.197 | 0 |
| Tính đến 06/30 (T2) 14:00 | — | — | 605 | 1.270 | 116.282 | — |
| Tính đến 07/09 (T4) 14:00 | — | — | 612 | 1.271 | 116.282 | — |
| Tính đến 07/31 (T5) 14:00 | — | — | 612 | 1.271 | 116.353 | — |
| Tính đến 08/01 (T6) 14:00 | — | — | 623 | 1.271 | 116.353 | — |
| Tính đến 08/07 (T5) 14:00 | — | — | 632 | 1.271 | 116.353 | 0 |
| Tính đến 08/21 (T5) 14:00 | — | — | 640 | 1.271 | 116.353 | 0 |
| Tính đến 08/29 (T6) 14:00 | — | — | 640 | 1.271 | 116.372 | 0 |
| Tính đến 09/03 (T4) 14:00 | — | — | 643 | 1.272 | 116.372 | 0 |
| Tính đến 09/25 (T5) 14:00 | — | — | 653 | 1.272 | 116.372 | — |
| Tính đến 09/30 (T3) 14:00 | — | — | 653 | 1.272 | 116.411 | — |
| Tính đến 10/09 (T5) 14:00 | — | — | 659 | 1.275 | 116.411 | — |
| Tính đến 10/31 (T6) 14:00 | — | — | 666 | 1.277 | 116.452 | 0 |
| Tính đến 11/10 (T2) 14:00 | — | — | 671 | 1.277 | 116.452 | 0 |
| Tính đến 11/28 (T6) 14:00 | — | — | 674 | 1.277 | 116.458 | 0 |
| Tính đến 12/04 (T5) 14:00 | — | — | 678 | 1.277 | 116.458 | — |
| Tính đến 12/23 (T3) 14:00 | — | — | 684 | 1.277 | 116.458 | — |
| Tính đến 12/26 (T6) 14:00 | — | — | 684 | 1.277 | 116.486 | 0 |
| Tính đến 01/30 (T6) 14:00 | — | — | 697 | 1.277 | 116.556 | 0 |
| Tính đến 02/27 (T6) 14:00 | — | — | 704 | 1.277 | 116.571 | — |
| Tính đến 03/31 (T3) 14:00 | — | — | 711 | 1.277 | 116.612 | — |
| Tính đến 04/30 (T5) 14:00 | — | — | 715 | 1.277 | 116.615 | 0 |
| Tính đến 05/29 (T6) 14:00 | — | — | 721 | 1.277 | 116.628 | — |
| Tính đến 06/30 (T3) 14:00 | — | — | 729 | 1.277 | 116.632 | — |
| Tính đến 07/31 (T6) 14:00 | — | — | 734 | 1.277 | 116.519 | — |
Nguồn: 石川県 被害等の状況について(第231報)
Trang này là mã nguồn mở: GitHub (wideplain/noto-disaster-map-2024)