07/31 (शुक्र) 14:00 सम्म
यो साइट सार्वजनिक सामग्रीलाई हेर्न सजिलो बनाई देखाइएको अनौपचारिक साइट हो। सही जानकारीको लागि सधैं प्राथमिक स्रोत(इशिकावा प्रान्त र नाइकाकुफुको आधिकारिक घोषणा)हेर्नुहोस्।
| विस्थापित जनसंख्या | तथ्याङ्क छैन |
|---|---|
| आश्रय स्थलको संख्या | तथ्याङ्क छैन |
| मृतकको संख्या | ७३४ जना |
| घाइतेको संख्या | १,२७७ जना |
| क्षतिग्रस्त घर | १,१६,५१९ वटा |
| पानी नआएका घरधुरी | तथ्याङ्क छैन |
| बेपत्ता व्यक्ति | २ जना |
| गैर-आवासीय क्षति | ३८,५५१ वटा |
| नगरपालिका | विस्थापित जनसंख्या ( जना) | आश्रय स्थलको संख्या ( वटा) | मृतकको संख्या ( जना) | घाइतेको संख्या ( जना) | क्षतिग्रस्त घर ( वटा) | पानी नआएका घरधुरी ( घरधुरी) | बेपत्ता व्यक्ति ( जना) | गैर-आवासीय क्षति ( वटा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanazawa | — | — | १ | ९* | २०,६६७* | — | — | १९५* |
| Nanao | — | — | ९० | ३९ | १७,११७* | — | — | ५,६७० |
| Komatsu | — | — | १ | २ | ११,६१०* | — | — | ६२* |
| Wajima | — | — | २५१ | ५१८ | १०,६३४* | — | २ | ११,९०८ |
| Suzu | — | — | १९४ | २५२ | ५,६२४* | — | — | ६,७६८ |
| Kaga | — | — | — | — | ७,०७५* | — | — | — |
| Hakui | — | — | ७ | ७* | ३,९९०* | — | — | ६३० |
| Kahoku | — | — | — | — | ३,६८६* | — | — | २३७* |
| Hakusan | — | — | १ | २* | १,८९६* | — | — | — |
| Nomi | — | — | — | १* | ३,१४७* | — | — | ९* |
| Nonoichi | — | — | — | १* | १,५३३* | — | — | — |
| Kawakita | — | — | — | — | ६९* | — | — | — |
| Tsubata | — | — | — | २* | ३,६०३* | — | — | ४४* |
| Uchinada | — | — | ६ | ६* | ३,०२६* | — | — | ४६७ |
| Shika | — | — | २९ | ११६ | ७,४६३ | — | — | ३,९८८ |
| Hodatsushimizu | — | — | — | — | १,८७८* | — | — | १६६* |
| Nakanoto | — | — | ३ | ६ | ४,३४७* | — | — | १,६६४ |
| Anamizu | — | — | ५७ | २५८ | ३,३२३* | — | — | २,५०३ |
| Noto | — | — | ९४ | ५८ | ५,८३१* | — | — | ४,२४० |
| 富山市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高岡市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氷見市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小矢部市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南砺市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 射水市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高山市 (Gifu) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新潟市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長岡市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 三条市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柏崎市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 十日町市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 五泉市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上越市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 佐渡市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 妙高市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 糸魚川市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 飯山市 (Nagano) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小諸市 (Nagano) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| विस्थापित जनसंख्या ( जना) | आश्रय स्थलको संख्या ( वटा) | मृतकको संख्या ( जना) | घाइतेको संख्या ( जना) | क्षतिग्रस्त घर ( वटा) | पानी नआएका घरधुरी ( घरधुरी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 (सोम) 19:30 सम्म | — | — | — | — | — | — |
| 01/02 (मंगल) 01:30 सम्म | — | — | ४ | २ | — | — |
| 01/02 (मंगल) 08:30 सम्म | — | — | ६ | २ | — | — |
| 01/02 (मंगल) 13:00 सम्म | — | — | ३० | २१ | — | — |
| 01/02 (मंगल) 15:30 सम्म | — | — | ४८ | २५ | — | — |
| 01/02 (मंगल) 21:30 सम्म | — | — | ५५ | ३१ | — | — |
| 01/03 (बुध) 08:00 सम्म | — | — | ६२ | ३०४ | २२१ | — |
| 01/03 (बुध) 14:00 सम्म | — | — | ६४ | ३२३ | २२२ | — |
| 01/03 (बुध) 15:00 सम्म | — | — | ७३ | ३२३ | २२३ | — |
| 01/04 (बिहि) 08:00 सम्म | ३४,१७३ | ३६४ | ७८ | ३३० | २५० | — |
| 01/04 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | ८१ | ३३९ | २६१ | — |
| 01/04 (बिहि) 15:00 सम्म | ३३,५३० | ३७१ | ८४ | ३०५ | २६१ | — |
| 01/05 (शुक्र) 08:00 सम्म | ३३,०५५ | ३७३ | ९२ | ४६४ | ३५६ | — |
| 01/05 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ९४ | ४६४ | ३५६ | — |
| 01/06 (शनि) 08:00 सम्म | ३१,४५१ | ३५७ | ९८ | ५१६ | ३६५ | ७२,२०३ |
| 01/06 (शनि) 14:00 सम्म | — | — | ११० | ५१७ | ५४८ | ७२,२०३ |
| 01/07 (आइत) 09:00 सम्म | — | — | — | — | — | ७२,२०३ |
| 01/07 (आइत) 14:00 सम्म | — | — | — | — | — | ७१,५५० |
| 01/08 (सोम) 09:00 सम्म | — | — | १६१ | ५६५ | १,४०१ | ७१,५५० |
| 01/08 (सोम) 14:00 सम्म | — | — | १६८ | ५६६ | १,४०१ | ७०,३९५ |
| 01/09 (मंगल) 09:00 सम्म | — | — | १८० | ५६५ | १,४२५ | ६३,५६२ |
| 01/09 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | २०२ | ५६५ | १,४२५ | ६३,५६२ |
| 01/10 (बुध) 09:00 सम्म | — | — | २०३ | ५६७ | १,७९८ | ६२,३२८ |
| 01/10 (बुध) 14:00 सम्म | — | — | २०६ | ५६८ | १,८२५ | ६२,३२८ |
| 01/11 (बिहि) 09:00 सम्म | — | — | २१३ | ५६७ | १,८४१ | ६०,६८९ |
| 01/11 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | २१३ | ५६७ | १,९२९ | ६०,६८९ |
| 01/12 (शुक्र) 09:00 सम्म | — | — | २१५ | ५६७ | ४,१०४ | ५९,६३२ |
| 01/12 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | २१५ | ५७७ | ४,२६५ | ५९,६३२ |
| 01/13 (शनि) 09:00 सम्म | — | — | २१५ | १,००९ | ४,३३० | ५९,६३२ |
| 01/13 (शनि) 14:00 सम्म | — | — | २२० | १,०१४ | ११,२९७ | ५७,४४० |
| 01/14 (आइत) 09:00 सम्म | — | — | २२० | १,०१५ | ११,६४७ | ५६,०१० |
| 01/14 (आइत) 14:00 सम्म | — | — | २२१ | १,०१५ | १२,४४३ | ५६,०१० |
| 01/15 (सोम) 09:00 सम्म | — | — | २२१ | १,०१६ | १५,०७३ | ५५,९७८ |
| 01/15 (सोम) 14:00 सम्म | — | — | २२२ | १,०२५ | १९,१८३ | ५५,९७८ |
| 01/16 (मंगल) 09:00 सम्म | — | — | २२२ | १,०२९ | २०,८१४ | ५५,८६० |
| 01/16 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | २२२ | १,०३६ | २१,४११ | ५५,८६० |
| 01/17 (बुध) 09:00 सम्म | — | — | २३२ | १,०३७ | २२,३७४ | ५२,४७० |
| 01/17 (बुध) 14:00 सम्म | — | — | २३२ | १,०४५ | २२,४९५ | ५२,४७० |
| 01/18 (बिहि) 09:00 सम्म | — | — | २३२ | १,०४८ | २७,९६३ | ५१,०३० |
| 01/18 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | २३२ | १,०५५ | २८,९३६ | ५१,०३० |
| 01/19 (शुक्र) 09:00 सम्म | — | — | २३२ | १,०५८ | २९,५०० | ५०,१९० |
| 01/19 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | २३२ | १,०६१ | २९,८९६ | ५०,१९० |
| 01/20 (शनि) 14:00 सम्म | — | — | २३२ | १,१६९ | ३१,६७० | ४९,९९० |
| 01/21 (आइत) 14:00 सम्म | — | — | २३२ | १,१७० | ३४,४४६ | ४९,९९० |
| 01/22 (सोम) 14:00 सम्म | ११,१६५ | ३२० | २३३ | १,१७३ | ३७,१३० | ४९,०९० |
| 01/23 (मंगल) 14:00 सम्म | १०,८२३ | ३०० | २३३ | १,१७५ | ३८,७२४ | ४८,५१० |
| 01/24 (बुध) 14:00 सम्म | १०,५३० | २९४ | २३३ | १,१७५ | ४०,५७२ | ४६,१०० |
| 01/25 (बिहि) 14:00 सम्म | ९,९१४ | २९० | २३६ | १,१७६ | ४१,८३४ | ४५,३८० |
| 01/26 (शुक्र) 14:00 सम्म | ९,७७९ | २९१ | २३६ | १,१७८ | ४२,४१६ | ४४,९६० |
| 01/27 (शनि) 14:00 सम्म | ९,५०३ | ३०३ | २३६ | १,१७८ | ४३,३८० | ४४,९६० |
| 01/28 (आइत) 14:00 सम्म | ९,३३१ | ३०० | २३६ | १,१७८ | ४३,७६६ | ४४,९६० |
| 01/29 (सोम) 14:00 सम्म | ८,९४५ | २९४ | २३८ | १,१७९ | ४४,३८६ | ४२,४९० |
| 01/30 (मंगल) 14:00 सम्म | ८,७४० | २८९ | २३८ | १,१७९ | ४४,९३७ | ४२,४९० |
| 01/31 (बुध) 14:00 सम्म | ८,५७९ | २८८ | २३८ | १,१७९ | ४६,२९४ | ४१,५९० |
| 02/01 (बिहि) 14:00 सम्म | ८,२३२ | २८५ | २४० | १,१७९ | ४७,९१५ | ४१,५९० |
| 02/02 (शुक्र) 14:00 सम्म | ८,०२९ | २८३ | २४० | १,१८१ | ४९,४४० | ४०,४९० |
| 02/05 (सोम) 14:00 सम्म | — | — | — | — | — | ३८,८८० |
| 02/06 (मंगल) 14:00 सम्म | ७,४६० | २७० | २४० | १,१८२ | ५५,६६० | ३८,८८० |
| 02/07 (बुध) 14:00 सम्म | ७,२९७ | २६७ | २४१ | १,१८२ | ५७,११९ | ३८,८८० |
| 02/08 (बिहि) 14:00 सम्म | ७,२५४ | २६५ | २४१ | १,१८२ | ५८,८६६ | ३७,५०० |
| 02/09 (शुक्र) 14:00 सम्म | ७,१९९ | २६५ | २४१ | १,१८२ | ६०,२३६ | ३७,५०० |
| 02/13 (मंगल) 14:00 सम्म | ६,९३४ | २५९ | २४१ | १,१८४ | ६५,५८१ | ३१,७९० |
| 02/14 (बुध) 14:00 सम्म | ६,९१३ | २५८ | २४१ | १,१८४ | ६७,३२० | ३१,७९० |
| 02/15 (बिहि) 14:00 सम्म | ६,७२४ | २५७ | २४२ | १,१८५ | ६८,६२१ | ३१,७९० |
| 02/16 (शुक्र) 14:00 सम्म | ६,६१८ | २५४ | २४१ | १,१८५ | ६९,९१० | २९,५२० |
| 02/19 (सोम) 14:00 सम्म | ६,४०२ | २४९ | २४१ | १,१८५ | ७२,८४४ | २९,५२० |
| 02/20 (मंगल) 14:00 सम्म | ६,३७३ | २४९ | २४१ | १,१८६ | ७४,३९३ | २३,७०० |
| 02/21 (बुध) 14:00 सम्म | ६,२२७ | २३४ | २४१ | १,१८६ | ७५,१८७ | २३,७०० |
| 02/22 (बिहि) 14:00 सम्म | ६,२३७ | २३४ | २४१ | १,१८६ | ७५,६६१ | २२,५१० |
| 02/26 (सोम) 14:00 सम्म | ५,९२२ | २२४ | २४१ | १,१८६ | ७७,८०४ | २२,५१० |
| 02/27 (मंगल) 14:00 सम्म | ५,८९४ | २२३ | २४१ | १,१८६ | ७४,१५० | २२,५१० |
| 02/28 (बुध) 14:00 सम्म | ५,८७७ | २२२ | २४१ | १,१८८ | ७४,७९२ | २०,०५० |
| 02/29 (बिहि) 14:00 सम्म | ५,७५९ | २१६ | २४१ | १,१८८ | ७५,४२१ | २०,०५० |
| 03/01 (शुक्र) 14:00 सम्म | ५,४५२ | २०९ | २४१ | १,१८८ | ७६,८२४ | २०,०५० |
| 03/05 (मंगल) 14:00 सम्म | ५,०८३ | २०० | २४१ | १,१८८ | ७८,४०२ | २०,०५० |
| 03/08 (शुक्र) 14:00 सम्म | ४,९४५ | १९४ | २४१ | १,१८८ | ७९,७०४ | १७,२५० |
| 03/12 (मंगल) 14:00 सम्म | ४,८०१ | १८८ | २४१ | १,१८८ | ८०,६४० | १५,९५० |
| 03/15 (शुक्र) 14:00 सम्म | ४,६८४ | १८६ | २४१ | १,१८८ | ७३,५८६ | १५,९५० |
| 03/19 (मंगल) 14:00 सम्म | ४,५६३ | १८२ | २४१ | १,१८८ | ७४,११० | १३,०९० |
| 03/22 (शुक्र) 14:00 सम्म | ४,४३२ | १७७ | २४१ | १,१८८ | ७४,३९७ | १३,०९० |
| 03/26 (मंगल) 14:00 सम्म | ४,२६५ | १७३ | २४४ | १,१८९ | ७४,९२३ | ९,२६० |
| 03/29 (शुक्र) 14:00 सम्म | ४,१५३ | १६८ | २४४ | १,१८९ | ७५,४४१ | ९,२६० |
| 04/02 (मंगल) 14:00 सम्म | ३,७४० | १४८ | २४५ | १,१८९ | ७६,१२५ | ६,७०० |
| 04/05 (शुक्र) 14:00 सम्म | ३,५९७ | १४६ | २४५ | १,१८९ | ७६,१०१ | ६,७०० |
| 04/09 (मंगल) 14:00 सम्म | ३,३५१ | १४२ | २४५ | १,१९० | ७६,४२० | ६,२२० |
| 04/12 (शुक्र) 14:00 सम्म | ३,१३२ | १४० | २४५ | १,१९० | ७६,५८९ | ६,२२० |
| 04/16 (मंगल) 14:00 सम्म | २,८९५ | १४० | २४५ | ८७६ | ७६,९३० | ५,३१० |
| 04/19 (शुक्र) 14:00 सम्म | २,८२५ | १३७ | २४५ | १,१९१ | ७७,९३५ | ५,३१० |
| 04/23 (मंगल) 14:00 सम्म | २,६३१ | १३१ | २४५ | १,१९५ | ७८,०७६ | ४,५७० |
| 04/26 (शुक्र) 14:00 सम्म | २,५९५ | १२९ | २४५ | १,१९६ | ७८,३८३ | ४,५७० |
| 04/30 (मंगल) 14:00 सम्म | २,४२० | १२६ | २४५ | १,१९६ | ७८,५६८ | ४,५७० |
| 05/08 (बुध) 14:00 सम्म | २,१५१ | ११७ | २४५ | १,१९६ | ७८,९३७ | ३,११० |
| 05/14 (मंगल) 14:00 सम्म | १,९६७ | १०९ | २४५ | १,२०० | ७९,६१८ | ३,११० |
| 05/21 (मंगल) 14:00 सम्म | १,८०१ | १०५ | २४५ | १,२०० | ८१,२४२ | २,२३० |
| 05/23 (बिहि) 15:00 सम्म | १,८०१ | १०५ | २६० | १,२०० | ८१,२४२ | २,२३० |
| 05/28 (मंगल) 14:00 सम्म | १,६२३ | १०२ | २६० | १,२०१ | ८०,९१८ | २,२३० |
| 06/04 (मंगल) 14:00 सम्म | १,२९० | ७९ | २६० | १,२०२ | ८१,७१२ | ० |
| 06/11 (मंगल) 14:00 सम्म | १,२३३ | ७६ | २६० | १,२०४ | ८२,३९२ | ० |
| 06/18 (मंगल) 14:00 सम्म | १,०६६ | ६२ | २६० | १,२०७ | ८३,३३१ | ० |
| 06/25 (मंगल) 14:00 सम्म | ९७० | ६० | २६० | १,२०७ | ८३,९८० | ० |
| 06/27 (बिहि) 15:00 सम्म | ९७० | ६० | २८१ | १,२०७ | ८३,९८० | ० |
| 07/01 (सोम) 14:00 सम्म | ८८८ | ५९ | २८१ | १,२०८ | ८४,५९४ | ० |
| 07/03 (बुध) 15:00 सम्म | ८८८ | ५९ | २९९ | १,२०८ | ८४,५९४ | ० |
| 07/09 (मंगल) 14:00 सम्म | ७९० | ५५ | २९९ | १,२०८ | ८५,२०४ | ० |
| 07/18 (बिहि) 14:00 सम्म | ७६२ | ५४ | २९९ | १,२०९ | ८५,६१४ | ० |
| 07/23 (मंगल) 14:00 सम्म | ७२१ | ५४ | — | — | — | ० |
| 07/30 (मंगल) 14:00 सम्म | ६५४ | ४८ | २९९ | १,२०९ | ८०,३५९ | ० |
| 08/01 (बिहि) 15:00 सम्म | ६५४ | ४८ | ३१८ | १,२०९ | ८०,३५९ | ० |
| 08/06 (मंगल) 14:00 सम्म | ५३९ | ४० | ३१८ | १,२०९ | ८१,२७१ | ० |
| 08/09 (शुक्र) 15:00 सम्म | ५३९ | ४० | ३३९ | १,२०९ | ८१,२७१ | ० |
| 08/13 (मंगल) 14:00 सम्म | ४९६ | ३८ | ३३९ | १,२०९ | ८१,६४९ | ० |
| 08/21 (बुध) 14:00 सम्म | ४५५ | ३५ | ३३९ | १,२११ | ८२,५७८ | ० |
| 08/27 (मंगल) 14:00 सम्म | ३९८ | ३४ | ३३९ | १,२११ | ८३,४३२ | ० |
| 09/03 (मंगल) 14:00 सम्म | ३४६ | २८ | ३३७ | १,२११ | ८४,००५ | ० |
| 09/05 (बिहि) 15:00 सम्म | ३४६ | २८ | ३५८ | १,२११ | ८४,००५ | ० |
| 09/10 (मंगल) 14:00 सम्म | २८८ | २५ | ३५८ | १,२१२ | ८४,८३० | ० |
| 09/13 (शुक्र) 15:00 सम्म | २८८ | २५ | ३७४ | १,२१२ | ८४,८३० | ० |
| 09/17 (मंगल) 14:00 सम्म | २६८ | २५ | ३७४ | १,२१२ | ८५,५९४ | ० |
| 09/24 (मंगल) 14:00 सम्म | २४९ | २४ | ३७४ | १,२१२ | ८६,३९४ | ० |
| 10/01 (मंगल) 14:00 सम्म | १८२ | २१ | ३९७ | १,२१२ | ८७,५५७ | ० |
| 10/08 (मंगल) 14:00 सम्म | १४७ | १८ | ३९७ | १,२१२ | ८८,२६२ | ० |
| 10/09 (बुध) 15:00 सम्म | १४७ | १८ | ४०८ | १,२१३ | ८८,२६२ | ० |
| 10/15 (मंगल) 14:00 सम्म | १२६ | १६ | ४०८ | १,२१३ | ८८,७९८ | ० |
| 10/22 (मंगल) 14:00 सम्म | ९१ | १४ | ४०८ | १,२१७ | ८९,२७४ | ० |
| 10/29 (मंगल) 14:00 सम्म | ८२ | १४ | ४०८ | १,२१७ | ९१,११० | ० |
| 11/01 (शुक्र) 14:00 सम्म | ८२ | १४ | ४२२ | १,२१७ | ९१,११० | ० |
| 11/05 (मंगल) 14:00 सम्म | ७५ | १२ | ४२२ | १,२१८ | ९०,८४४ | ० |
| 11/12 (मंगल) 14:00 सम्म | ६० | ९ | ४४१ | १,२१८ | ९१,५८१ | ० |
| 11/19 (मंगल) 14:00 सम्म | ४७ | ६ | ४४१ | १,२१८ | ९२,५०३ | ० |
| 11/22 (शुक्र) 14:00 सम्म | ४७ | ६ | ४५६ | १,२१८ | ९२,५०३ | ० |
| 11/26 (मंगल) 14:00 सम्म | ४४ | ६ | ४५६ | १,२१९ | ९३,३०९ | ० |
| 11/28 (बिहि) 14:00 सम्म | ४४ | ६ | ४५७ | १,२१९ | ९३,२८५ | ० |
| 12/03 (मंगल) 14:00 सम्म | ४० | ६ | ४५७ | १,२५४ | ९४,९१० | ० |
| 12/06 (शुक्र) 14:00 सम्म | ४० | ६ | ४६९ | १,२५४ | ९४,९१० | ० |
| 12/10 (मंगल) 14:00 सम्म | ३८ | ६ | ४६९ | १,२५४ | ९६,१५१ | ० |
| 12/17 (मंगल) 14:00 सम्म | ३४ | ६ | ४६९ | १,२५४ | ९९,११० | ० |
| 12/24 (मंगल) 14:00 सम्म | २७ | ५ | ४८३ | १,२५४ | १,०२,४०६ | ० |
| 12/27 (शुक्र) 14:00 सम्म | १५ | ४ | ४९८ | १,२५४ | १,०३,९११ | ० |
| 12/27 (शुक्र) 16:00 सम्म | १४ | ३ | ४९८ | १,२५४ | १,०३,९११ | ० |
| 01/07 (मंगल) 14:00 सम्म | १३ | २ | ४९८ | १,२६६ | १,०६,१३७ | ० |
| 01/14 (मंगल) 14:00 सम्म | ८ | २ | ४९८ | १,२६६ | १,०७,७६२ | ० |
| 01/21 (मंगल) 14:00 सम्म | ८ | २ | ४९८ | १,२६६ | १,०७,९१३ | ० |
| 01/23 (बिहि) 14:00 सम्म | ८ | २ | ५०८ | १,२६६ | १,०७,९१३ | ० |
| 01/28 (मंगल) 14:00 सम्म | ८ | २ | ५०८ | १,२६६ | १,०७,९७५ | ० |
| 02/04 (मंगल) 14:00 सम्म | ८ | २ | ५०८ | १,२६६ | १,११,६६३ | ० |
| 02/06 (बिहि) 14:00 सम्म | ८ | २ | ५१८ | १,२६६ | १,११,६६३ | ० |
| 02/12 (बुध) 14:00 सम्म | ८ | २ | ५१८ | १,२६६ | १,१३,१३१ | ० |
| 02/18 (मंगल) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५१८ | १,२६६ | १,१४,२२६ | ० |
| 02/25 (मंगल) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५२७ | १,२६६ | १,१५,३५७ | ० |
| 03/04 (मंगल) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५२७ | १,२६६ | १,१५,४४९ | ० |
| 03/06 (बिहि) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५४१ | १,२६७ | १,१५,४४९ | ० |
| 03/11 (मंगल) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५४१ | १,२६७ | १,१५,५९८ | ० |
| 03/18 (मंगल) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५४१ | १,२६७ | १,१५,६३८ | ० |
| 03/24 (सोम) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५४९ | १,२६७ | १,१५,६४० | ० |
| 03/25 (मंगल) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५४९ | १,२६७ | १,१५,६८१ | ० |
| 03/31 (सोम) 14:00 सम्म | ९ | ३ | ५६२ | १,२६७ | १,१५,६८१ | ० |
| 04/01 (मंगल) 14:00 सम्म | ० | ० | ५६२ | १,२६७ | १,१५,७६१ | ० |
| 04/08 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ५६२ | १,२६७ | १,१५,७८६ | ० |
| 04/15 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ५६२ | १,२६७ | १,१५,९०१ | ० |
| 04/22 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ५६२ | १,२६९ | १,१५,९५९ | ० |
| 04/30 (बुध) 14:00 सम्म | — | — | ५७४ | १,२६९ | १,१६,०६९ | — |
| 05/13 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ५८१ | १,२६९ | १,१६,०६९ | ० |
| 05/30 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ५८९ | १,२७० | १,१६,१९७ | ० |
| 06/10 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ५९६ | १,२७० | १,१६,१९७ | ० |
| 06/20 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ६०५ | १,२७० | १,१६,१९७ | ० |
| 06/30 (सोम) 14:00 सम्म | — | — | ६०५ | १,२७० | १,१६,२८२ | — |
| 07/09 (बुध) 14:00 सम्म | — | — | ६१२ | १,२७१ | १,१६,२८२ | — |
| 07/31 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | ६१२ | १,२७१ | १,१६,३५३ | — |
| 08/01 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ६२३ | १,२७१ | १,१६,३५३ | — |
| 08/07 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | ६३२ | १,२७१ | १,१६,३५३ | ० |
| 08/21 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | ६४० | १,२७१ | १,१६,३५३ | ० |
| 08/29 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ६४० | १,२७१ | १,१६,३७२ | ० |
| 09/03 (बुध) 14:00 सम्म | — | — | ६४३ | १,२७२ | १,१६,३७२ | ० |
| 09/25 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | ६५३ | १,२७२ | १,१६,३७२ | — |
| 09/30 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ६५३ | १,२७२ | १,१६,४११ | — |
| 10/09 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | ६५९ | १,२७५ | १,१६,४११ | — |
| 10/31 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ६६६ | १,२७७ | १,१६,४५२ | ० |
| 11/10 (सोम) 14:00 सम्म | — | — | ६७१ | १,२७७ | १,१६,४५२ | ० |
| 11/28 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ६७४ | १,२७७ | १,१६,४५८ | ० |
| 12/04 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | ६७८ | १,२७७ | १,१६,४५८ | — |
| 12/23 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ६८४ | १,२७७ | १,१६,४५८ | — |
| 12/26 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ६८४ | १,२७७ | १,१६,४८६ | ० |
| 01/30 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ६९७ | १,२७७ | १,१६,५५६ | ० |
| 02/27 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ७०४ | १,२७७ | १,१६,५७१ | — |
| 03/31 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ७११ | १,२७७ | १,१६,६१२ | — |
| 04/30 (बिहि) 14:00 सम्म | — | — | ७१५ | १,२७७ | १,१६,६१५ | ० |
| 05/29 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ७२१ | १,२७७ | १,१६,६२८ | — |
| 06/30 (मंगल) 14:00 सम्म | — | — | ७२९ | १,२७७ | १,१६,६३२ | — |
| 07/31 (शुक्र) 14:00 सम्म | — | — | ७३४ | १,२७७ | १,१६,५१९ | — |
स्रोत: 石川県 被害等の状況について(第231報)
यो साइट खुला स्रोत हो: GitHub(wideplain/noto-disaster-map-2024)