07/31 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ
ဤဆိုက်သည် အများပြည်သူသုံး စာရွက်စာတမ်းများကို ကြည့်ရှုရလွယ်ကူစွာ ပုံဖော်ထားသော အလွတ်သဘော ဆိုက်ဖြစ်သည်။ တိကျသော အချက်အလက်များအတွက် မူရင်းရင်းမြစ်(အီရှိကာဝါ ပြည်နယ်နှင့် ကက်ဘိနက်ရုံး၏ တရားဝင် ကြေညာချက်များ)ကို အမြဲ စစ်ဆေးပါ။
| ဘေးရှောင်သူ အရေအတွက် | ဒေတာ မရှိပါ |
|---|---|
| ခိုလှုံရာစခန်း အရေအတွက် | ဒေတာ မရှိပါ |
| သေဆုံးသူ အရေအတွက် | ၇၃၄ ဦး |
| ဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက် | ၁,၂၇၇ ဦး |
| အိမ် ပျက်စီးမှု | ၁၁၆,၅၁၉ လုံး |
| ရေမရသော အိမ်ထောင်စု | ဒေတာ မရှိပါ |
| ပျောက်ဆုံးနေသူ အရေအတွက် | ၂ ဦး |
| နေအိမ်မဟုတ်သော အဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှု | ၃၈,၅၅၁ လုံး |
| မြို့နယ် | ဘေးရှောင်သူ အရေအတွက် ( ဦး) | ခိုလှုံရာစခန်း အရေအတွက် ( ခု) | သေဆုံးသူ အရေအတွက် ( ဦး) | ဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက် ( ဦး) | အိမ် ပျက်စီးမှု ( လုံး) | ရေမရသော အိမ်ထောင်စု ( အိမ်ထောင်စု) | ပျောက်ဆုံးနေသူ အရေအတွက် ( ဦး) | နေအိမ်မဟုတ်သော အဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှု ( လုံး) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanazawa | — | — | ၁ | ၉* | ၂၀,၆၆၇* | — | — | ၁၉၅* |
| Nanao | — | — | ၉၀ | ၃၉ | ၁၇,၁၁၇* | — | — | ၅,၆၇၀ |
| Komatsu | — | — | ၁ | ၂ | ၁၁,၆၁၀* | — | — | ၆၂* |
| Wajima | — | — | ၂၅၁ | ၅၁၈ | ၁၀,၆၃၄* | — | ၂ | ၁၁,၉၀၈ |
| Suzu | — | — | ၁၉၄ | ၂၅၂ | ၅,၆၂၄* | — | — | ၆,၇၆၈ |
| Kaga | — | — | — | — | ၇,၀၇၅* | — | — | — |
| Hakui | — | — | ၇ | ၇* | ၃,၉၉၀* | — | — | ၆၃၀ |
| Kahoku | — | — | — | — | ၃,၆၈၆* | — | — | ၂၃၇* |
| Hakusan | — | — | ၁ | ၂* | ၁,၈၉၆* | — | — | — |
| Nomi | — | — | — | ၁* | ၃,၁၄၇* | — | — | ၉* |
| Nonoichi | — | — | — | ၁* | ၁,၅၃၃* | — | — | — |
| Kawakita | — | — | — | — | ၆၉* | — | — | — |
| Tsubata | — | — | — | ၂* | ၃,၆၀၃* | — | — | ၄၄* |
| Uchinada | — | — | ၆ | ၆* | ၃,၀၂၆* | — | — | ၄၆၇ |
| Shika | — | — | ၂၉ | ၁၁၆ | ၇,၄၆၃ | — | — | ၃,၉၈၈ |
| Hodatsushimizu | — | — | — | — | ၁,၈၇၈* | — | — | ၁၆၆* |
| Nakanoto | — | — | ၃ | ၆ | ၄,၃၄၇* | — | — | ၁,၆၆၄ |
| Anamizu | — | — | ၅၇ | ၂၅၈ | ၃,၃၂၃* | — | — | ၂,၅၀၃ |
| Noto | — | — | ၉၄ | ၅၈ | ၅,၈၃၁* | — | — | ၄,၂၄၀ |
| 富山市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高岡市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氷見市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小矢部市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南砺市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 射水市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高山市 (Gifu) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新潟市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長岡市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 三条市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柏崎市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 十日町市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 五泉市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上越市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 佐渡市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 妙高市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 糸魚川市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 飯山市 (Nagano) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小諸市 (Nagano) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ဘေးရှောင်သူ အရေအတွက် ( ဦး) | ခိုလှုံရာစခန်း အရေအတွက် ( ခု) | သေဆုံးသူ အရေအတွက် ( ဦး) | ဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက် ( ဦး) | အိမ် ပျက်စီးမှု ( လုံး) | ရေမရသော အိမ်ထောင်စု ( အိမ်ထောင်စု) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 (တနင်္လာ) 19:30 အချိန်အထိ | — | — | — | — | — | — |
| 01/02 (အင်္ဂါ) 01:30 အချိန်အထိ | — | — | ၄ | ၂ | — | — |
| 01/02 (အင်္ဂါ) 08:30 အချိန်အထိ | — | — | ၆ | ၂ | — | — |
| 01/02 (အင်္ဂါ) 13:00 အချိန်အထိ | — | — | ၃၀ | ၂၁ | — | — |
| 01/02 (အင်္ဂါ) 15:30 အချိန်အထိ | — | — | ၄၈ | ၂၅ | — | — |
| 01/02 (အင်္ဂါ) 21:30 အချိန်အထိ | — | — | ၅၅ | ၃၁ | — | — |
| 01/03 (ဗုဒ္ဓဟူး) 08:00 အချိန်အထိ | — | — | ၆၂ | ၃၀၄ | ၂၂၁ | — |
| 01/03 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၆၄ | ၃၂၃ | ၂၂၂ | — |
| 01/03 (ဗုဒ္ဓဟူး) 15:00 အချိန်အထိ | — | — | ၇၃ | ၃၂၃ | ၂၂၃ | — |
| 01/04 (ကြာသပတေး) 08:00 အချိန်အထိ | ၃၄,၁၇၃ | ၃၆၄ | ၇၈ | ၃၃၀ | ၂၅၀ | — |
| 01/04 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၈၁ | ၃၃၉ | ၂၆၁ | — |
| 01/04 (ကြာသပတေး) 15:00 အချိန်အထိ | ၃၃,၅၃၀ | ၃၇၁ | ၈၄ | ၃၀၅ | ၂၆၁ | — |
| 01/05 (သောကြာ) 08:00 အချိန်အထိ | ၃၃,၀၅၅ | ၃၇၃ | ၉၂ | ၄၆၄ | ၃၅၆ | — |
| 01/05 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၉၄ | ၄၆၄ | ၃၅၆ | — |
| 01/06 (စနေ) 08:00 အချိန်အထိ | ၃၁,၄၅၁ | ၃၅၇ | ၉၈ | ၅၁၆ | ၃၆၅ | ၇၂,၂၀၃ |
| 01/06 (စနေ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၁၁၀ | ၅၁၇ | ၅၄၈ | ၇၂,၂၀၃ |
| 01/07 (တနင်္ဂနွေ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | — | — | — | ၇၂,၂၀၃ |
| 01/07 (တနင်္ဂနွေ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | — | — | — | ၇၁,၅၅၀ |
| 01/08 (တနင်္လာ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၁၆၁ | ၅၆၅ | ၁,၄၀၁ | ၇၁,၅၅၀ |
| 01/08 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၁၆၈ | ၅၆၆ | ၁,၄၀၁ | ၇၀,၃၉၅ |
| 01/09 (အင်္ဂါ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၁၈၀ | ၅၆၅ | ၁,၄၂၅ | ၆၃,၅၆၂ |
| 01/09 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၀၂ | ၅၆၅ | ၁,၄၂၅ | ၆၃,၅၆၂ |
| 01/10 (ဗုဒ္ဓဟူး) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၀၃ | ၅၆၇ | ၁,၇၉၈ | ၆၂,၃၂၈ |
| 01/10 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၀၆ | ၅၆၈ | ၁,၈၂၅ | ၆၂,၃၂၈ |
| 01/11 (ကြာသပတေး) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၁၃ | ၅၆၇ | ၁,၈၄၁ | ၆၀,၆၈၉ |
| 01/11 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၁၃ | ၅၆၇ | ၁,၉၂၉ | ၆၀,၆၈၉ |
| 01/12 (သောကြာ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၁၅ | ၅၆၇ | ၄,၁၀၄ | ၅၉,၆၃၂ |
| 01/12 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၁၅ | ၅၇၇ | ၄,၂၆၅ | ၅၉,၆၃၂ |
| 01/13 (စနေ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၁၅ | ၁,၀၀၉ | ၄,၃၃၀ | ၅၉,၆၃၂ |
| 01/13 (စနေ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၂၀ | ၁,၀၁၄ | ၁၁,၂၉၇ | ၅၇,၄၄၀ |
| 01/14 (တနင်္ဂနွေ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၂၀ | ၁,၀၁၅ | ၁၁,၆၄၇ | ၅၆,၀၁၀ |
| 01/14 (တနင်္ဂနွေ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၂၁ | ၁,၀၁၅ | ၁၂,၄၄၃ | ၅၆,၀၁၀ |
| 01/15 (တနင်္လာ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၂၁ | ၁,၀၁၆ | ၁၅,၀၇၃ | ၅၅,၉၇၈ |
| 01/15 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၂၂ | ၁,၀၂၅ | ၁၉,၁၈၃ | ၅၅,၉၇၈ |
| 01/16 (အင်္ဂါ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၂၂ | ၁,၀၂၉ | ၂၀,၈၁၄ | ၅၅,၈၆၀ |
| 01/16 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၂၂ | ၁,၀၃၆ | ၂၁,၄၁၁ | ၅၅,၈၆၀ |
| 01/17 (ဗုဒ္ဓဟူး) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၃၂ | ၁,၀၃၇ | ၂၂,၃၇၄ | ၅၂,၄၇၀ |
| 01/17 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၃၂ | ၁,၀၄၅ | ၂၂,၄၉၅ | ၅၂,၄၇၀ |
| 01/18 (ကြာသပတေး) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၃၂ | ၁,၀၄၈ | ၂၇,၉၆၃ | ၅၁,၀၃၀ |
| 01/18 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၃၂ | ၁,၀၅၅ | ၂၈,၉၃၆ | ၅၁,၀၃၀ |
| 01/19 (သောကြာ) 09:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၃၂ | ၁,၀၅၈ | ၂၉,၅၀၀ | ၅၀,၁၉၀ |
| 01/19 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၃၂ | ၁,၀၆၁ | ၂၉,၈၉၆ | ၅၀,၁၉၀ |
| 01/20 (စနေ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၃၂ | ၁,၁၆၉ | ၃၁,၆၇၀ | ၄၉,၉၉၀ |
| 01/21 (တနင်္ဂနွေ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | ၂၃၂ | ၁,၁၇၀ | ၃၄,၄၄၆ | ၄၉,၉၉၀ |
| 01/22 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁၁,၁၆၅ | ၃၂၀ | ၂၃၃ | ၁,၁၇၃ | ၃၇,၁၃၀ | ၄၉,၀၉၀ |
| 01/23 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁၀,၈၂၃ | ၃၀၀ | ၂၃၃ | ၁,၁၇၅ | ၃၈,၇၂၄ | ၄၈,၅၁၀ |
| 01/24 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၁၀,၅၃၀ | ၂၉၄ | ၂၃၃ | ၁,၁၇၅ | ၄၀,၅၇၂ | ၄၆,၁၀၀ |
| 01/25 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | ၉,၉၁၄ | ၂၉၀ | ၂၃၆ | ၁,၁၇၆ | ၄၁,၈၃၄ | ၄၅,၃၈၀ |
| 01/26 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၉,၇၇၉ | ၂၉၁ | ၂၃၆ | ၁,၁၇၈ | ၄၂,၄၁၆ | ၄၄,၉၆၀ |
| 01/27 (စနေ) 14:00 အချိန်အထိ | ၉,၅၀၃ | ၃၀၃ | ၂၃၆ | ၁,၁၇၈ | ၄၃,၃၈၀ | ၄၄,၉၆၀ |
| 01/28 (တနင်္ဂနွေ) 14:00 အချိန်အထိ | ၉,၃၃၁ | ၃၀၀ | ၂၃၆ | ၁,၁၇၈ | ၄၃,၇၆၆ | ၄၄,၉၆၀ |
| 01/29 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၈,၉၄၅ | ၂၉၄ | ၂၃၈ | ၁,၁၇၉ | ၄၄,၃၈၆ | ၄၂,၄၉၀ |
| 01/30 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၈,၇၄၀ | ၂၈၉ | ၂၃၈ | ၁,၁၇၉ | ၄၄,၉၃၇ | ၄၂,၄၉၀ |
| 01/31 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၈,၅၇၉ | ၂၈၈ | ၂၃၈ | ၁,၁၇၉ | ၄၆,၂၉၄ | ၄၁,၅၉၀ |
| 02/01 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | ၈,၂၃၂ | ၂၈၅ | ၂၄၀ | ၁,၁၇၉ | ၄၇,၉၁၅ | ၄၁,၅၉၀ |
| 02/02 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၈,၀၂၉ | ၂၈၃ | ၂၄၀ | ၁,၁၈၁ | ၄၉,၄၄၀ | ၄၀,၄၉၀ |
| 02/05 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | — | — | — | — | — | ၃၈,၈၈၀ |
| 02/06 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၇,၄၆၀ | ၂၇၀ | ၂၄၀ | ၁,၁၈၂ | ၅၅,၆၆၀ | ၃၈,၈၈၀ |
| 02/07 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၇,၂၉၇ | ၂၆၇ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၂ | ၅၇,၁၁၉ | ၃၈,၈၈၀ |
| 02/08 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | ၇,၂၅၄ | ၂၆၅ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၂ | ၅၈,၈၆၆ | ၃၇,၅၀၀ |
| 02/09 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၇,၁၉၉ | ၂၆၅ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၂ | ၆၀,၂၃၆ | ၃၇,၅၀၀ |
| 02/13 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၆,၉၃၄ | ၂၅၉ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၄ | ၆၅,၅၈၁ | ၃၁,၇၉၀ |
| 02/14 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၆,၉၁၃ | ၂၅၈ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၄ | ၆၇,၃၂၀ | ၃၁,၇၉၀ |
| 02/15 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | ၆,၇၂၄ | ၂၅၇ | ၂၄၂ | ၁,၁၈၅ | ၆၈,၆၂၁ | ၃၁,၇၉၀ |
| 02/16 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၆,၆၁၈ | ၂၅၄ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၅ | ၆၉,၉၁၀ | ၂၉,၅၂၀ |
| 02/19 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၆,၄၀၂ | ၂၄၉ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၅ | ၇၂,၈၄၄ | ၂၉,၅၂၀ |
| 02/20 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၆,၃၇၃ | ၂၄၉ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၆ | ၇၄,၃၉၃ | ၂၃,၇၀၀ |
| 02/21 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၆,၂၂၇ | ၂၃၄ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၆ | ၇၅,၁၈၇ | ၂၃,၇၀၀ |
| 02/22 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | ၆,၂၃၇ | ၂၃၄ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၆ | ၇၅,၆၆၁ | ၂၂,၅၁၀ |
| 02/26 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၅,၉၂၂ | ၂၂၄ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၆ | ၇၇,၈၀၄ | ၂၂,၅၁၀ |
| 02/27 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၅,၈၉၄ | ၂၂၃ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၆ | ၇၄,၁၅၀ | ၂၂,၅၁၀ |
| 02/28 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၅,၈၇၇ | ၂၂၂ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၇၄,၇၉၂ | ၂၀,၀၅၀ |
| 02/29 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | ၅,၇၅၉ | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၇၅,၄၂၁ | ၂၀,၀၅၀ |
| 03/01 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၅,၄၅၂ | ၂၀၉ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၇၆,၈၂၄ | ၂၀,၀၅၀ |
| 03/05 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၅,၀၈၃ | ၂၀၀ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၇၈,၄၀၂ | ၂၀,၀၅၀ |
| 03/08 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၄,၉၄၅ | ၁၉၄ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၇၉,၇၀၄ | ၁၇,၂၅၀ |
| 03/12 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၄,၈၀၁ | ၁၈၈ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၈၀,၆၄၀ | ၁၅,၉၅၀ |
| 03/15 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၄,၆၈၄ | ၁၈၆ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၇၃,၅၈၆ | ၁၅,၉၅၀ |
| 03/19 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၄,၅၆၃ | ၁၈၂ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၇၄,၁၁၀ | ၁၃,၀၉၀ |
| 03/22 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၄,၄၃၂ | ၁၇၇ | ၂၄၁ | ၁,၁၈၈ | ၇၄,၃၉၇ | ၁၃,၀၉၀ |
| 03/26 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၄,၂၆၅ | ၁၇၃ | ၂၄၄ | ၁,၁၈၉ | ၇၄,၉၂၃ | ၉,၂၆၀ |
| 03/29 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၄,၁၅၃ | ၁၆၈ | ၂၄၄ | ၁,၁၈၉ | ၇၅,၄၄၁ | ၉,၂၆၀ |
| 04/02 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၃,၇၄၀ | ၁၄၈ | ၂၄၅ | ၁,၁၈၉ | ၇၆,၁၂၅ | ၆,၇၀၀ |
| 04/05 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၃,၅၉၇ | ၁၄၆ | ၂၄၅ | ၁,၁၈၉ | ၇၆,၁၀၁ | ၆,၇၀၀ |
| 04/09 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၃,၃၅၁ | ၁၄၂ | ၂၄၅ | ၁,၁၉၀ | ၇၆,၄၂၀ | ၆,၂၂၀ |
| 04/12 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၃,၁၃၂ | ၁၄၀ | ၂၄၅ | ၁,၁၉၀ | ၇၆,၅၈၉ | ၆,၂၂၀ |
| 04/16 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၂,၈၉၅ | ၁၄၀ | ၂၄၅ | ၈၇၆ | ၇၆,၉၃၀ | ၅,၃၁၀ |
| 04/19 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၂,၈၂၅ | ၁၃၇ | ၂၄၅ | ၁,၁၉၁ | ၇၇,၉၃၅ | ၅,၃၁၀ |
| 04/23 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၂,၆၃၁ | ၁၃၁ | ၂၄၅ | ၁,၁၉၅ | ၇၈,၀၇၆ | ၄,၅၇၀ |
| 04/26 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၂,၅၉၅ | ၁၂၉ | ၂၄၅ | ၁,၁၉၆ | ၇၈,၃၈၃ | ၄,၅၇၀ |
| 04/30 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၂,၄၂၀ | ၁၂၆ | ၂၄၅ | ၁,၁၉၆ | ၇၈,၅၆၈ | ၄,၅၇၀ |
| 05/08 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၂,၁၅၁ | ၁၁၇ | ၂၄၅ | ၁,၁၉၆ | ၇၈,၉၃၇ | ၃,၁၁၀ |
| 05/14 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁,၉၆၇ | ၁၀၉ | ၂၄၅ | ၁,၂၀၀ | ၇၉,၆၁၈ | ၃,၁၁၀ |
| 05/21 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁,၈၀၁ | ၁၀၅ | ၂၄၅ | ၁,၂၀၀ | ၈၁,၂၄၂ | ၂,၂၃၀ |
| 05/23 (ကြာသပတေး) 15:00 အချိန်အထိ | ၁,၈၀၁ | ၁၀၅ | ၂၆၀ | ၁,၂၀၀ | ၈၁,၂၄၂ | ၂,၂၃၀ |
| 05/28 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁,၆၂၃ | ၁၀၂ | ၂၆၀ | ၁,၂၀၁ | ၈၀,၉၁၈ | ၂,၂၃၀ |
| 06/04 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁,၂၉၀ | ၇၉ | ၂၆၀ | ၁,၂၀၂ | ၈၁,၇၁၂ | ၀ |
| 06/11 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁,၂၃၃ | ၇၆ | ၂၆၀ | ၁,၂၀၄ | ၈၂,၃၉၂ | ၀ |
| 06/18 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁,၀၆၆ | ၆၂ | ၂၆၀ | ၁,၂၀၇ | ၈၃,၃၃၁ | ၀ |
| 06/25 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၉၇၀ | ၆၀ | ၂၆၀ | ၁,၂၀၇ | ၈၃,၉၈၀ | ၀ |
| 06/27 (ကြာသပတေး) 15:00 အချိန်အထိ | ၉၇၀ | ၆၀ | ၂၈၁ | ၁,၂၀၇ | ၈၃,၉၈၀ | ၀ |
| 07/01 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၈၈၈ | ၅၉ | ၂၈၁ | ၁,၂၀၈ | ၈၄,၅၉၄ | ၀ |
| 07/03 (ဗုဒ္ဓဟူး) 15:00 အချိန်အထိ | ၈၈၈ | ၅၉ | ၂၉၉ | ၁,၂၀၈ | ၈၄,၅၉၄ | ၀ |
| 07/09 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၇၉၀ | ၅၅ | ၂၉၉ | ၁,၂၀၈ | ၈၅,၂၀၄ | ၀ |
| 07/18 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | ၇၆၂ | ၅၄ | ၂၉၉ | ၁,၂၀၉ | ၈၅,၆၁၄ | ၀ |
| 07/23 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၇၂၁ | ၅၄ | — | — | — | ၀ |
| 07/30 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၆၅၄ | ၄၈ | ၂၉၉ | ၁,၂၀၉ | ၈၀,၃၅၉ | ၀ |
| 08/01 (ကြာသပတေး) 15:00 အချိန်အထိ | ၆၅၄ | ၄၈ | ၃၁၈ | ၁,၂၀၉ | ၈၀,၃၅၉ | ၀ |
| 08/06 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၅၃၉ | ၄၀ | ၃၁၈ | ၁,၂၀၉ | ၈၁,၂၇၁ | ၀ |
| 08/09 (သောကြာ) 15:00 အချိန်အထိ | ၅၃၉ | ၄၀ | ၃၃၉ | ၁,၂၀၉ | ၈၁,၂၇၁ | ၀ |
| 08/13 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၄၉၆ | ၃၈ | ၃၃၉ | ၁,၂၀၉ | ၈၁,၆၄၉ | ၀ |
| 08/21 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၄၅၅ | ၃၅ | ၃၃၉ | ၁,၂၁၁ | ၈၂,၅၇၈ | ၀ |
| 08/27 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၃၉၈ | ၃၄ | ၃၃၉ | ၁,၂၁၁ | ၈၃,၄၃၂ | ၀ |
| 09/03 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၃၄၆ | ၂၈ | ၃၃၇ | ၁,၂၁၁ | ၈၄,၀၀၅ | ၀ |
| 09/05 (ကြာသပတေး) 15:00 အချိန်အထိ | ၃၄၆ | ၂၈ | ၃၅၈ | ၁,၂၁၁ | ၈၄,၀၀၅ | ၀ |
| 09/10 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၂၈၈ | ၂၅ | ၃၅၈ | ၁,၂၁၂ | ၈၄,၈၃၀ | ၀ |
| 09/13 (သောကြာ) 15:00 အချိန်အထိ | ၂၈၈ | ၂၅ | ၃၇၄ | ၁,၂၁၂ | ၈၄,၈၃၀ | ၀ |
| 09/17 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၂၆၈ | ၂၅ | ၃၇၄ | ၁,၂၁၂ | ၈၅,၅၉၄ | ၀ |
| 09/24 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၂၄၉ | ၂၄ | ၃၇၄ | ၁,၂၁၂ | ၈၆,၃၉၄ | ၀ |
| 10/01 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁၈၂ | ၂၁ | ၃၉၇ | ၁,၂၁၂ | ၈၇,၅၅၇ | ၀ |
| 10/08 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁၄၇ | ၁၈ | ၃၉၇ | ၁,၂၁၂ | ၈၈,၂၆၂ | ၀ |
| 10/09 (ဗုဒ္ဓဟူး) 15:00 အချိန်အထိ | ၁၄၇ | ၁၈ | ၄၀၈ | ၁,၂၁၃ | ၈၈,၂၆၂ | ၀ |
| 10/15 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၁၂၆ | ၁၆ | ၄၀၈ | ၁,၂၁၃ | ၈၈,၇၉၈ | ၀ |
| 10/22 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၉၁ | ၁၄ | ၄၀၈ | ၁,၂၁၇ | ၈၉,၂၇၄ | ၀ |
| 10/29 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၈၂ | ၁၄ | ၄၀၈ | ၁,၂၁၇ | ၉၁,၁၁၀ | ၀ |
| 11/01 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၈၂ | ၁၄ | ၄၂၂ | ၁,၂၁၇ | ၉၁,၁၁၀ | ၀ |
