7월31일(금) 14:00 시점
본 사이트는 공적 자료의 내용을 보기 쉽게 시각화한 비공식 사이트입니다. 정확한 정보는 반드시 1차 출처(이시카와현・내각부의 공식 발표)를 확인해 주십시오.
| 피난자 수 | 데이터 없음 |
|---|---|
| 대피소 수 | 데이터 없음 |
| 사망자 수 | 734명 |
| 부상자 수 | 1,277명 |
| 주택 피해 | 116,519동 |
| 단수 가구 수 | 데이터 없음 |
| 실종자 수 | 2명 |
| 비주택 피해 | 38,551동 |
| 시정촌 | 피난자 수 (명) | 대피소 수 (개소) | 사망자 수 (명) | 부상자 수 (명) | 주택 피해 (동) | 단수 가구 수 (가구) | 실종자 수 (명) | 비주택 피해 (동) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanazawa | — | — | 1 | 9* | 20,667* | — | — | 195* |
| Nanao | — | — | 90 | 39 | 17,117* | — | — | 5,670 |
| Komatsu | — | — | 1 | 2 | 11,610* | — | — | 62* |
| Wajima | — | — | 251 | 518 | 10,634* | — | 2 | 11,908 |
| Suzu | — | — | 194 | 252 | 5,624* | — | — | 6,768 |
| Kaga | — | — | — | — | 7,075* | — | — | — |
| Hakui | — | — | 7 | 7* | 3,990* | — | — | 630 |
| Kahoku | — | — | — | — | 3,686* | — | — | 237* |
| Hakusan | — | — | 1 | 2* | 1,896* | — | — | — |
| Nomi | — | — | — | 1* | 3,147* | — | — | 9* |
| Nonoichi | — | — | — | 1* | 1,533* | — | — | — |
| Kawakita | — | — | — | — | 69* | — | — | — |
| Tsubata | — | — | — | 2* | 3,603* | — | — | 44* |
| Uchinada | — | — | 6 | 6* | 3,026* | — | — | 467 |
| Shika | — | — | 29 | 116 | 7,463 | — | — | 3,988 |
| Hodatsushimizu | — | — | — | — | 1,878* | — | — | 166* |
| Nakanoto | — | — | 3 | 6 | 4,347* | — | — | 1,664 |
| Anamizu | — | — | 57 | 258 | 3,323* | — | — | 2,503 |
| Noto | — | — | 94 | 58 | 5,831* | — | — | 4,240 |
| 富山市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高岡市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 氷見市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小矢部市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南砺市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 射水市 (Toyama) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高山市 (Gifu) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新潟市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長岡市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 三条市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柏崎市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 十日町市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 五泉市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上越市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 佐渡市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 妙高市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 糸魚川市 (Niigata) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 飯山市 (Nagano) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 小諸市 (Nagano) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 피난자 수 (명) | 대피소 수 (개소) | 사망자 수 (명) | 부상자 수 (명) | 주택 피해 (동) | 단수 가구 수 (가구) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월1일(월) 19:30 시점 | — | — | — | — | — | — |
| 1월2일(화) 01:30 시점 | — | — | 4 | 2 | — | — |
| 1월2일(화) 08:30 시점 | — | — | 6 | 2 | — | — |
| 1월2일(화) 13:00 시점 | — | — | 30 | 21 | — | — |
| 1월2일(화) 15:30 시점 | — | — | 48 | 25 | — | — |
| 1월2일(화) 21:30 시점 | — | — | 55 | 31 | — | — |
| 1월3일(수) 08:00 시점 | — | — | 62 | 304 | 221 | — |
| 1월3일(수) 14:00 시점 | — | — | 64 | 323 | 222 | — |
| 1월3일(수) 15:00 시점 | — | — | 73 | 323 | 223 | — |
| 1월4일(목) 08:00 시점 | 34,173 | 364 | 78 | 330 | 250 | — |
| 1월4일(목) 14:00 시점 | — | — | 81 | 339 | 261 | — |
| 1월4일(목) 15:00 시점 | 33,530 | 371 | 84 | 305 | 261 | — |
| 1월5일(금) 08:00 시점 | 33,055 | 373 | 92 | 464 | 356 | — |
| 1월5일(금) 14:00 시점 | — | — | 94 | 464 | 356 | — |
| 1월6일(토) 08:00 시점 | 31,451 | 357 | 98 | 516 | 365 | 72,203 |
| 1월6일(토) 14:00 시점 | — | — | 110 | 517 | 548 | 72,203 |
| 1월7일(일) 09:00 시점 | — | — | — | — | — | 72,203 |
| 1월7일(일) 14:00 시점 | — | — | — | — | — | 71,550 |
| 1월8일(월) 09:00 시점 | — | — | 161 | 565 | 1,401 | 71,550 |
| 1월8일(월) 14:00 시점 | — | — | 168 | 566 | 1,401 | 70,395 |
| 1월9일(화) 09:00 시점 | — | — | 180 | 565 | 1,425 | 63,562 |
| 1월9일(화) 14:00 시점 | — | — | 202 | 565 | 1,425 | 63,562 |
| 1월10일(수) 09:00 시점 | — | — | 203 | 567 | 1,798 | 62,328 |
| 1월10일(수) 14:00 시점 | — | — | 206 | 568 | 1,825 | 62,328 |
| 1월11일(목) 09:00 시점 | — | — | 213 | 567 | 1,841 | 60,689 |
| 1월11일(목) 14:00 시점 | — | — | 213 | 567 | 1,929 | 60,689 |
| 1월12일(금) 09:00 시점 | — | — | 215 | 567 | 4,104 | 59,632 |
| 1월12일(금) 14:00 시점 | — | — | 215 | 577 | 4,265 | 59,632 |
| 1월13일(토) 09:00 시점 | — | — | 215 | 1,009 | 4,330 | 59,632 |
| 1월13일(토) 14:00 시점 | — | — | 220 | 1,014 | 11,297 | 57,440 |
| 1월14일(일) 09:00 시점 | — | — | 220 | 1,015 | 11,647 | 56,010 |
| 1월14일(일) 14:00 시점 | — | — | 221 | 1,015 | 12,443 | 56,010 |
| 1월15일(월) 09:00 시점 | — | — | 221 | 1,016 | 15,073 | 55,978 |
| 1월15일(월) 14:00 시점 | — | — | 222 | 1,025 | 19,183 | 55,978 |
| 1월16일(화) 09:00 시점 | — | — | 222 | 1,029 | 20,814 | 55,860 |
| 1월16일(화) 14:00 시점 | — | — | 222 | 1,036 | 21,411 | 55,860 |
| 1월17일(수) 09:00 시점 | — | — | 232 | 1,037 | 22,374 | 52,470 |
| 1월17일(수) 14:00 시점 | — | — | 232 | 1,045 | 22,495 | 52,470 |
| 1월18일(목) 09:00 시점 | — | — | 232 | 1,048 | 27,963 | 51,030 |
| 1월18일(목) 14:00 시점 | — | — | 232 | 1,055 | 28,936 | 51,030 |
| 1월19일(금) 09:00 시점 | — | — | 232 | 1,058 | 29,500 | 50,190 |
| 1월19일(금) 14:00 시점 | — | — | 232 | 1,061 | 29,896 | 50,190 |
| 1월20일(토) 14:00 시점 | — | — | 232 | 1,169 | 31,670 | 49,990 |
| 1월21일(일) 14:00 시점 | — | — | 232 | 1,170 | 34,446 | 49,990 |
| 1월22일(월) 14:00 시점 | 11,165 | 320 | 233 | 1,173 | 37,130 | 49,090 |
| 1월23일(화) 14:00 시점 | 10,823 | 300 | 233 | 1,175 | 38,724 | 48,510 |
| 1월24일(수) 14:00 시점 | 10,530 | 294 | 233 | 1,175 | 40,572 | 46,100 |
| 1월25일(목) 14:00 시점 | 9,914 | 290 | 236 | 1,176 | 41,834 | 45,380 |
| 1월26일(금) 14:00 시점 | 9,779 | 291 | 236 | 1,178 | 42,416 | 44,960 |
| 1월27일(토) 14:00 시점 | 9,503 | 303 | 236 | 1,178 | 43,380 | 44,960 |
| 1월28일(일) 14:00 시점 | 9,331 | 300 | 236 | 1,178 | 43,766 | 44,960 |
| 1월29일(월) 14:00 시점 | 8,945 | 294 | 238 | 1,179 | 44,386 | 42,490 |
| 1월30일(화) 14:00 시점 | 8,740 | 289 | 238 | 1,179 | 44,937 | 42,490 |
| 1월31일(수) 14:00 시점 | 8,579 | 288 | 238 | 1,179 | 46,294 | 41,590 |
| 2월1일(목) 14:00 시점 | 8,232 | 285 | 240 | 1,179 | 47,915 | 41,590 |
| 2월2일(금) 14:00 시점 | 8,029 | 283 | 240 | 1,181 | 49,440 | 40,490 |
| 2월5일(월) 14:00 시점 | — | — | — | — | — | 38,880 |
| 2월6일(화) 14:00 시점 | 7,460 | 270 | 240 | 1,182 | 55,660 | 38,880 |
| 2월7일(수) 14:00 시점 | 7,297 | 267 | 241 | 1,182 | 57,119 | 38,880 |
| 2월8일(목) 14:00 시점 | 7,254 | 265 | 241 | 1,182 | 58,866 | 37,500 |
| 2월9일(금) 14:00 시점 | 7,199 | 265 | 241 | 1,182 | 60,236 | 37,500 |
| 2월13일(화) 14:00 시점 | 6,934 | 259 | 241 | 1,184 | 65,581 | 31,790 |
| 2월14일(수) 14:00 시점 | 6,913 | 258 | 241 | 1,184 | 67,320 | 31,790 |
| 2월15일(목) 14:00 시점 | 6,724 | 257 | 242 | 1,185 | 68,621 | 31,790 |
| 2월16일(금) 14:00 시점 | 6,618 | 254 | 241 | 1,185 | 69,910 | 29,520 |
| 2월19일(월) 14:00 시점 | 6,402 | 249 | 241 | 1,185 | 72,844 | 29,520 |
| 2월20일(화) 14:00 시점 | 6,373 | 249 | 241 | 1,186 | 74,393 | 23,700 |
| 2월21일(수) 14:00 시점 | 6,227 | 234 | 241 | 1,186 | 75,187 | 23,700 |
| 2월22일(목) 14:00 시점 | 6,237 | 234 | 241 | 1,186 | 75,661 | 22,510 |
| 2월26일(월) 14:00 시점 | 5,922 | 224 | 241 | 1,186 | 77,804 | 22,510 |
| 2월27일(화) 14:00 시점 | 5,894 | 223 | 241 | 1,186 | 74,150 | 22,510 |
| 2월28일(수) 14:00 시점 | 5,877 | 222 | 241 | 1,188 | 74,792 | 20,050 |
| 2월29일(목) 14:00 시점 | 5,759 | 216 | 241 | 1,188 | 75,421 | 20,050 |
| 3월1일(금) 14:00 시점 | 5,452 | 209 | 241 | 1,188 | 76,824 | 20,050 |
| 3월5일(화) 14:00 시점 | 5,083 | 200 | 241 | 1,188 | 78,402 | 20,050 |
| 3월8일(금) 14:00 시점 | 4,945 | 194 | 241 | 1,188 | 79,704 | 17,250 |
| 3월12일(화) 14:00 시점 | 4,801 | 188 | 241 | 1,188 | 80,640 | 15,950 |
| 3월15일(금) 14:00 시점 | 4,684 | 186 | 241 | 1,188 | 73,586 | 15,950 |
| 3월19일(화) 14:00 시점 | 4,563 | 182 | 241 | 1,188 | 74,110 | 13,090 |
| 3월22일(금) 14:00 시점 | 4,432 | 177 | 241 | 1,188 | 74,397 | 13,090 |
| 3월26일(화) 14:00 시점 | 4,265 | 173 | 244 | 1,189 | 74,923 | 9,260 |
| 3월29일(금) 14:00 시점 | 4,153 | 168 | 244 | 1,189 | 75,441 | 9,260 |
| 4월2일(화) 14:00 시점 | 3,740 | 148 | 245 | 1,189 | 76,125 | 6,700 |
| 4월5일(금) 14:00 시점 | 3,597 | 146 | 245 | 1,189 | 76,101 | 6,700 |
| 4월9일(화) 14:00 시점 | 3,351 | 142 | 245 | 1,190 | 76,420 | 6,220 |
| 4월12일(금) 14:00 시점 | 3,132 | 140 | 245 | 1,190 | 76,589 | 6,220 |
| 4월16일(화) 14:00 시점 | 2,895 | 140 | 245 | 876 | 76,930 | 5,310 |
| 4월19일(금) 14:00 시점 | 2,825 | 137 | 245 | 1,191 | 77,935 | 5,310 |
| 4월23일(화) 14:00 시점 | 2,631 | 131 | 245 | 1,195 | 78,076 | 4,570 |
| 4월26일(금) 14:00 시점 | 2,595 | 129 | 245 | 1,196 | 78,383 | 4,570 |
| 4월30일(화) 14:00 시점 | 2,420 | 126 | 245 | 1,196 | 78,568 | 4,570 |
| 5월8일(수) 14:00 시점 | 2,151 | 117 | 245 | 1,196 | 78,937 | 3,110 |
| 5월14일(화) 14:00 시점 | 1,967 | 109 | 245 | 1,200 | 79,618 | 3,110 |
| 5월21일(화) 14:00 시점 | 1,801 | 105 | 245 | 1,200 | 81,242 | 2,230 |
| 5월23일(목) 15:00 시점 | 1,801 | 105 | 260 | 1,200 | 81,242 | 2,230 |
| 5월28일(화) 14:00 시점 | 1,623 | 102 | 260 | 1,201 | 80,918 | 2,230 |
| 6월4일(화) 14:00 시점 | 1,290 | 79 | 260 | 1,202 | 81,712 | 0 |
| 6월11일(화) 14:00 시점 | 1,233 | 76 | 260 | 1,204 | 82,392 | 0 |
| 6월18일(화) 14:00 시점 | 1,066 | 62 | 260 | 1,207 | 83,331 | 0 |
| 6월25일(화) 14:00 시점 | 970 | 60 | 260 | 1,207 | 83,980 | 0 |
| 6월27일(목) 15:00 시점 | 970 | 60 | 281 | 1,207 | 83,980 | 0 |
| 7월1일(월) 14:00 시점 | 888 | 59 | 281 | 1,208 | 84,594 | 0 |
| 7월3일(수) 15:00 시점 | 888 | 59 | 299 | 1,208 | 84,594 | 0 |
| 7월9일(화) 14:00 시점 | 790 | 55 | 299 | 1,208 | 85,204 | 0 |
| 7월18일(목) 14:00 시점 | 762 | 54 | 299 | 1,209 | 85,614 | 0 |
| 7월23일(화) 14:00 시점 | 721 | 54 | — | — | — | 0 |
| 7월30일(화) 14:00 시점 | 654 | 48 | 299 | 1,209 | 80,359 | 0 |
| 8월1일(목) 15:00 시점 | 654 | 48 | 318 | 1,209 | 80,359 | 0 |
| 8월6일(화) 14:00 시점 | 539 | 40 | 318 | 1,209 | 81,271 | 0 |
| 8월9일(금) 15:00 시점 | 539 | 40 | 339 | 1,209 | 81,271 | 0 |
| 8월13일(화) 14:00 시점 | 496 | 38 | 339 | 1,209 | 81,649 | 0 |
| 8월21일(수) 14:00 시점 | 455 | 35 | 339 | 1,211 | 82,578 | 0 |
| 8월27일(화) 14:00 시점 | 398 | 34 | 339 | 1,211 | 83,432 | 0 |
| 9월3일(화) 14:00 시점 | 346 | 28 | 337 | 1,211 | 84,005 | 0 |
| 9월5일(목) 15:00 시점 | 346 | 28 | 358 | 1,211 | 84,005 | 0 |
| 9월10일(화) 14:00 시점 | 288 | 25 | 358 | 1,212 | 84,830 | 0 |
| 9월13일(금) 15:00 시점 | 288 | 25 | 374 | 1,212 | 84,830 | 0 |
| 9월17일(화) 14:00 시점 | 268 | 25 | 374 | 1,212 | 85,594 | 0 |
| 9월24일(화) 14:00 시점 | 249 | 24 | 374 | 1,212 | 86,394 | 0 |
| 10월1일(화) 14:00 시점 | 182 | 21 | 397 | 1,212 | 87,557 | 0 |
| 10월8일(화) 14:00 시점 | 147 | 18 | 397 | 1,212 | 88,262 | 0 |
| 10월9일(수) 15:00 시점 | 147 | 18 | 408 | 1,213 | 88,262 | 0 |
| 10월15일(화) 14:00 시점 | 126 | 16 | 408 | 1,213 | 88,798 | 0 |
| 10월22일(화) 14:00 시점 | 91 | 14 | 408 | 1,217 | 89,274 | 0 |
| 10월29일(화) 14:00 시점 | 82 | 14 | 408 | 1,217 | 91,110 | 0 |
| 11월1일(금) 14:00 시점 | 82 | 14 | 422 | 1,217 | 91,110 | 0 |
| 11월5일(화) 14:00 시점 | 75 | 12 | 422 | 1,218 | 90,844 | 0 |
| 11월12일(화) 14:00 시점 | 60 | 9 | 441 | 1,218 | 91,581 | 0 |
| 11월19일(화) 14:00 시점 | 47 | 6 | 441 | 1,218 | 92,503 | 0 |
| 11월22일(금) 14:00 시점 | 47 | 6 | 456 | 1,218 | 92,503 | 0 |
| 11월26일(화) 14:00 시점 | 44 | 6 | 456 | 1,219 | 93,309 | 0 |
| 11월28일(목) 14:00 시점 | 44 | 6 | 457 | 1,219 | 93,285 | 0 |
| 12월3일(화) 14:00 시점 | 40 | 6 | 457 | 1,254 | 94,910 | 0 |
| 12월6일(금) 14:00 시점 | 40 | 6 | 469 | 1,254 | 94,910 | 0 |
| 12월10일(화) 14:00 시점 | 38 | 6 | 469 | 1,254 | 96,151 | 0 |
| 12월17일(화) 14:00 시점 | 34 | 6 | 469 | 1,254 | 99,110 | 0 |
| 12월24일(화) 14:00 시점 | 27 | 5 | 483 | 1,254 | 102,406 | 0 |
| 12월27일(금) 14:00 시점 | 15 | 4 | 498 | 1,254 | 103,911 | 0 |
| 12월27일(금) 16:00 시점 | 14 | 3 | 498 | 1,254 | 103,911 | 0 |
| 1월7일(화) 14:00 시점 | 13 | 2 | 498 | 1,266 | 106,137 | 0 |
| 1월14일(화) 14:00 시점 | 8 | 2 | 498 | 1,266 | 107,762 | 0 |
| 1월21일(화) 14:00 시점 | 8 | 2 | 498 | 1,266 | 107,913 | 0 |
| 1월23일(목) 14:00 시점 | 8 | 2 | 508 | 1,266 | 107,913 | 0 |
| 1월28일(화) 14:00 시점 | 8 | 2 | 508 | 1,266 | 107,975 | 0 |
| 2월4일(화) 14:00 시점 | 8 | 2 | 508 | 1,266 | 111,663 | 0 |
| 2월6일(목) 14:00 시점 | 8 | 2 | 518 | 1,266 | 111,663 | 0 |
| 2월12일(수) 14:00 시점 | 8 | 2 | 518 | 1,266 | 113,131 | 0 |
| 2월18일(화) 14:00 시점 | 9 | 3 | 518 | 1,266 | 114,226 | 0 |
| 2월25일(화) 14:00 시점 | 9 | 3 | 527 | 1,266 | 115,357 | 0 |
| 3월4일(화) 14:00 시점 | 9 | 3 | 527 | 1,266 | 115,449 | 0 |
| 3월6일(목) 14:00 시점 | 9 | 3 | 541 | 1,267 | 115,449 | 0 |
| 3월11일(화) 14:00 시점 | 9 | 3 | 541 | 1,267 | 115,598 | 0 |
| 3월18일(화) 14:00 시점 | 9 | 3 | 541 | 1,267 | 115,638 | 0 |
| 3월24일(월) 14:00 시점 | 9 | 3 | 549 | 1,267 | 115,640 | 0 |
| 3월25일(화) 14:00 시점 | 9 | 3 | 549 | 1,267 | 115,681 | 0 |
| 3월31일(월) 14:00 시점 | 9 | 3 | 562 | 1,267 | 115,681 | 0 |
| 4월1일(화) 14:00 시점 | 0 | 0 | 562 | 1,267 | 115,761 | 0 |
| 4월8일(화) 14:00 시점 | — | — | 562 | 1,267 | 115,786 | 0 |
| 4월15일(화) 14:00 시점 | — | — | 562 | 1,267 | 115,901 | 0 |
| 4월22일(화) 14:00 시점 | — | — | 562 | 1,269 | 115,959 | 0 |
| 4월30일(수) 14:00 시점 | — | — | 574 | 1,269 | 116,069 | — |
| 5월13일(화) 14:00 시점 | — | — | 581 | 1,269 | 116,069 | 0 |
| 5월30일(금) 14:00 시점 | — | — | 589 | 1,270 | 116,197 | 0 |
| 6월10일(화) 14:00 시점 | — | — | 596 | 1,270 | 116,197 | 0 |
| 6월20일(금) 14:00 시점 | — | — | 605 | 1,270 | 116,197 | 0 |
| 6월30일(월) 14:00 시점 | — | — | 605 | 1,270 | 116,282 | — |
| 7월9일(수) 14:00 시점 | — | — | 612 | 1,271 | 116,282 | — |
| 7월31일(목) 14:00 시점 | — | — | 612 | 1,271 | 116,353 | — |
| 8월1일(금) 14:00 시점 | — | — | 623 | 1,271 | 116,353 | — |
| 8월7일(목) 14:00 시점 | — | — | 632 | 1,271 | 116,353 | 0 |
| 8월21일(목) 14:00 시점 | — | — | 640 | 1,271 | 116,353 | 0 |
| 8월29일(금) 14:00 시점 | — | — | 640 | 1,271 | 116,372 | 0 |
| 9월3일(수) 14:00 시점 | — | — | 643 | 1,272 | 116,372 | 0 |
| 9월25일(목) 14:00 시점 | — | — | 653 | 1,272 | 116,372 | — |
| 9월30일(화) 14:00 시점 | — | — | 653 | 1,272 | 116,411 | — |
| 10월9일(목) 14:00 시점 | — | — | 659 | 1,275 | 116,411 | — |
| 10월31일(금) 14:00 시점 | — | — | 666 | 1,277 | 116,452 | 0 |
| 11월10일(월) 14:00 시점 | — | — | 671 | 1,277 | 116,452 | 0 |
| 11월28일(금) 14:00 시점 | — | — | 674 | 1,277 | 116,458 | 0 |
| 12월4일(목) 14:00 시점 | — | — | 678 | 1,277 | 116,458 | — |
| 12월23일(화) 14:00 시점 | — | — | 684 | 1,277 | 116,458 | — |
| 12월26일(금) 14:00 시점 | — | — | 684 | 1,277 | 116,486 | 0 |
| 1월30일(금) 14:00 시점 | — | — | 697 | 1,277 | 116,556 | 0 |
| 2월27일(금) 14:00 시점 | — | — | 704 | 1,277 | 116,571 | — |
| 3월31일(화) 14:00 시점 | — | — | 711 | 1,277 | 116,612 | — |
| 4월30일(목) 14:00 시점 | — | — | 715 | 1,277 | 116,615 | 0 |
| 5월29일(금) 14:00 시점 | — | — | 721 | 1,277 | 116,628 | — |
| 6월30일(화) 14:00 시점 | — | — | 729 | 1,277 | 116,632 | — |
| 7월31일(금) 14:00 시점 | — | — | 734 | 1,277 | 116,519 | — |
이 사이트는 오픈소스입니다: GitHub(wideplain/noto-disaster-map-2024)